CLASIFICACIÓN SUPERLIGA FEMENINA 2 GRUPO B 2021/2022
| Pos | Equipo | PTS | PJ | G | P | SF | SC | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberg Volkswagen | 33 | 11 | 11 | 0 | 33 | 2 | 865 | 638 |
| 2 | MCR Premiá de Dalt | 26 | 11 | 9 | 2 | 27 | 13 | 941 | 807 |
| 3 | CV CCO 7 Palmas Urbaser | 25 | 11 | 8 | 3 | 28 | 12 | 932 | 805 |
| 4 | CV Sestao | 22 | 11 | 8 | 3 | 24 | 15 | 878 | 819 |
| 5 | Volei Grau Castelló | 22 | 11 | 7 | 4 | 24 | 17 | 906 | 857 |
| 6 | CAEP Soria | 20 | 11 | 7 | 4 | 27 | 20 | 1039 | 991 |
| 7 | Toyota Team´s VSJ | 14 | 11 | 5 | 6 | 17 | 22 | 837 | 896 |
| 8 | DSV CV Sant Cugat | 13 | 11 | 4 | 7 | 14 | 24 | 829 | 859 |
| 9 | CV Esplugues | 8 | 10 | 3 | 7 | 14 | 24 | 829 | 859 |
| 10 | CV Vall D,Hebrón | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 742 | 852 |
| 11 | CN Sabadell | 5 | 11 | 1 | 10 | 13 | 31 | 876 | 1041 |
| 12 | CV Sayre Seguros Generali | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 33 | 584 | 845 |












